Acciai da bonifica
Acciai utilizzati nelle applicazioni dell'industria meccanica per la produzione di componenti fortemente sollecitati a fatica.
Le nostre tecniche di colaggio e di laminazione permettono di ottenere acciai di ottima temprabilità, elevata micro purezza, grano austenitico controllato e assenza di decarburazione superficiale.
L'omogeneità analitica associata ad uno stato inclusionale adeguato ad ogni specifica applicazione, garantisce la ripetitività dei risultati nei processi finali dei clienti.
Tipo di acciaio
Tipo di acciaio | Standard corrispondente | Composizione chimica media | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | ORI Martin | C | Mn | Cr | Ni | Mo | B ppm | S | V | ||
C | C30E | 1.1178 | BC30L1 | 0,30 | 0,65 | - | - | - | - | - | - |
C35E | 1.1181 | BC35L1 | 0,35 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | |
C40E | 1.1186 | BC40L1 | 0,40 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | |
C45E | 1.1191 | BC45L1 | 0,45 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | |
C50E | 1.1206 | BC50L1 | 0,50 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | |
C55E | 1.1203 | BC55L1 | 0,55 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | |
C60E | 1.1221 | BC60L1 | 0,60 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | |
CF53 | C55L1E | 0,54 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | ||
Mn | 28/38Mn6 | B36M61 | 0,29 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | |
Mn Cr Ni | 28MnCrNi5-2 + B | TK28 | W28RB1 | 0,30 | 1,30 | 0,50 | 0,50 | - | 30 | - | - |
Cr | 34Cr4 | 1.7033 | S34C41 | 0,34 | 0,75 | 1,00 | - | - | - | - | - |
37Cr4 | 1.7034 | S37C44 | 0,37 | 0,75 | 1,00 | - | - | - | - | - | |
37CrS4 | S36C41 | 0,37 | 0,75 | 1,00 | - | - | - | 0,03 | - | ||
41Cr4 | 1.7035 | S41C41 | 0,41 | 0,75 | 1,00 | - | - | - | - | - | |
41CrS4 | S41C41 | 0,41 | 0,75 | 1,00 | - | - | - | 0,03 | - | ||
46CrB2 | 1.7075 | S45B13 | 0,45 | 0,75 | 0,45 | - | - | - | - | - | |
Cr Mn | 36MnCr5 | B36U51 | 0,36 | 0.95 | 1,15 | - | - | - | - | - | |
CrMnB | 27MnCrB5-2 | 1.7182 | S27B51 | 0,27 | 1,25 | 0,45 | - | - | 20 | - | - |
33MnCrB5-2 | 1.7185 | S31B51 | 0,33 | 1,35 | 0,45 | - | - | 20 | - | - | |
Cr Mo | 25CrMo4 | 1.7218 | C25L41 | 0,25 | 0,70 | 1,00 | - | 0,20 | - | - | - |
34CrMo4 | 1.7220 | B35L41 | 0,35 | 0,80 | 1,00 | - | 0,20 | - | - | - | |
42CrMo4 | 1.7225 | B42L41 | 0,42 | 0,80 | 1,00 | - | 0,20 | - | - | - | |
L7 | S42L47 | 0,42 | 0,80 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | - | - | - | ||
50CrMo4 | 1.7228 | S50L41 | 0,50 | 0,65 | 1,00 | - | 0,20 | - | - | - | |
Cr Mo V | 50CrMoV4 | 0,50 | 0,65 | 1,00 | - | 0,20 | - | - | 0,15 | ||
31CrMoV9 | 1.8519 | B31K92 | 0,30 | 0,55 | 2,50 | - | 0,20 | - | - | 0,15 | |
40CrMoV4-6 | 1.7711 | B40K41 | 0,40 | 0,60 | 1,00 | - | 0,60 | - | - | 0,30 | |
Ni Cr Mo | 40NiCrMo2 | B40H21 | 0,40 | 0,70 | 0,50 | 0,60 | 0,20 | - | - | - | |
30CrNiMo8 | 1.6580 | B30H82 | 0,30 | 0,65 | 2,00 | 2,00 | 0,40 | - | - | - | |
39NiCrMo3 | 1.6510 | B38H41 | 0,39 | 0,65 | 0,80 | 0,85 | 0,20 | - | - | - | |
36CrNiMo4 | 1.6511 | B38H4 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 0,20 | - | - | - | |
34CrNiMo6 | 1.6582 | B34H6 | 0,34 | 0,65 | 1,50 | 1,50 | 0,25 | - | - | - | |
SAE 8740 | 40H21L | 0,40 | 0,780 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | - | - | - | ||
SAE 4340 | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 1,80 | 0,25 | - | - | - | |||
45SiCrMo6 | 1.8062 | 0,45 | 0,70 | 0,60 | - | 0,25 | - | - | - | ||
31CrMo12 | 1.8515 | 0,31 | 0,60 | 3,00 | - | 0,40 | - | - | - | ||
36NiCrMo16 | 1.6773 | 0,35 | 0,60 | 1,80 | 3,85 | 0,35 | - | - | - | ||
Ni Cr Mo V | 60NiCrMoV12-4 | 1.2743 | 0,57 | 0,60 | 1,15 | 2,80 | 0,35 | - | - | 0,10 |
Prodotti
Laminati a caldo in barre
La produzione avviene a temperatura controllata in laminatoi di ultima generazione che garantiscono una struttura a grano fine ed omogeneo; il blocco finitore calibratore permette di laminare barre con tolleranze dimensionali ristrette.
La produzione avviene a temperatura controllata in laminatoi di ultima generazione che garantiscono una struttura a grano fine ed omogeneo; il blocco finitore calibratore permette di laminare barre con tolleranze dimensionali ristrette.
Billette da colata continua
Il processo di affinazione con stazione di degasaggio ed il colaggio a getto protetto di tutta la produzione garantisce la fornitura di billette in acciaio speciale di elevata qualità.
Il processo di affinazione con stazione di degasaggio ed il colaggio a getto protetto di tutta la produzione garantisce la fornitura di billette in acciaio speciale di elevata qualità.
Rete Commerciale: ORI Martin S.p.A.
Rete Commerciale: ORI Martin France Sarl
Rete Commerciale: ORI Martin Deutschland GmbH
Barre pelate
Barre pelate da 17 a 80 mm.
Le barre pelate da barre laminate possono essere fornite con le seguenti successive lavorazioni e controlli:
- Tratttamento termico di ricottura (globulare, di lavorabilità, ecc.)
- Trattamento termico di bonifica, normalizzazione o distensione ad induzione
- Bisellatura alle estremità
- Controllo difetti superficiali con correnti indotte
- Controllo antimescolamento
- Controllo ultrasuoni
Le barre pelate da rotoli laminati possono essere fornite con le seguenti successive lavorazioni e controlli:
- Tratttamento termico di ricottura (globulare, di lavorabilità, ecc.)
- Trattamento termico di bonifica, normalizzazione o distensione ad induzione (dopo pelatura)
- Bisellatura alle estremità
- Controllo difetti superficiali con correnti indotte
- Controllo antimescolamento
Barre pelate da 17 a 80 mm.
Le barre pelate da barre laminate possono essere fornite con le seguenti successive lavorazioni e controlli:
- Tratttamento termico di ricottura (globulare, di lavorabilità, ecc.)
- Trattamento termico di bonifica, normalizzazione o distensione ad induzione
- Bisellatura alle estremità
- Controllo difetti superficiali con correnti indotte
- Controllo antimescolamento
- Controllo ultrasuoni
Le barre pelate da rotoli laminati possono essere fornite con le seguenti successive lavorazioni e controlli:
- Tratttamento termico di ricottura (globulare, di lavorabilità, ecc.)
- Trattamento termico di bonifica, normalizzazione o distensione ad induzione (dopo pelatura)
- Bisellatura alle estremità
- Controllo difetti superficiali con correnti indotte
- Controllo antimescolamento
Rete Commerciale: Trafilati Martin S.p.A.
Massimo Modonesi
Responsabile Vendite Trafilati Martin
Italia
Telefono +39 030 7058323
Barre pelate e rullate
Barre pelate e rullate (+SH EN 10277)
In acciai legati, non legati ed inossidabili
Ø 10,00 ÷ 200,00 ( ≥IT9 ) EN 10278
Barre pelate e rullate (+SH EN 10277)
In acciai legati, non legati ed inossidabili
Ø 10,00 ÷ 200,00 ( ≥IT9 ) EN 10278